ダイヤモンドカッターの豆知識
カッターの形状と一般的な特徴
| 分類 | 切れ味 | 抵抗(押圧) | 面仕上げ | チッピング | 冷却作用 |
|---|---|---|---|---|---|
セグメントタイプ![]() |
スピード重視 | 軽い | 粗い | 大きい | 大 |
| リムタイプ (コンティニュアンス) ![]() |
切り口重視 | 重い | 細かい | 小さい | 小 |
ダイヤモンドカッターの切り込み深さ※
| 型 | 外径 | 最大切り込み深さ | 最高回転速度 | 取付ける機械工具 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 105mm | 25mm | 14,500min-1 | ディスクグラインダ カッタ |
|
| 5 | 125mm | 35mm | 12,200min-1 | ||
| 6 | 150mm | 50mm | 10,100min-1 | 丸のこ (カッタ) |
|
| 7 | 180mm | 60mm | 8,400min-1 | ||
| 8 | 203mm | 70mm | 7,500min-1 | ||
| 9 | 230mm | 70mm | 6,600min-1 | エンジンカッター 電動カッタ- |
|
| 10 | 250mm | 95mm | 7,600min-1 (エンジンカッター) |
5,900min-1 (電動カッタ-) |
|
| 12 | 305mm | 100mm | 6,300min-1 (エンジンカッター) |
4,900min-1 (電動カッタ-) |
|
| 14 | 355mm | 125mm | 5,300min-1 (エンジンカッター) |
4,300min-1 (電動カッタ-) |
|
- 当社製品を使用した場合。切り込み深さの数値は目安です。被削材や作業条件(機械など)により異なる場合があります。
ブレード機種対応表
エンジン機種
| 型 | 内径(mm) | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 9型 | 22H | 新ダイワ工業 | EC-90 |
| 10型 | 22H | コムテク | AC-70 |
| コンセック | CHC-A | ||
| 新ダイワ工業 | ECD488 | ||
| コマツゼノア | HC405 | ||
| ジャパンハックス | 610DCSF、611SK、610VK2 | ||
| ホームライト | DM-20、DM-50 | ||
| 30.5H | ハスクバーナ (パートナー) |
K500、K2000 | |
| 12型 | 20H | スチール | TS350、TS360、TS400、TS410、 TS510、TS480i |
| ワッカー | BTS930 | ||
| HiKOKI | CM75EAP | ||
| 22H | 新ダイワ工業 | ECD7500S、EC7500S、EC757、ECD577 | |
| コマツゼノア | HC551、HC620、HC500D、HC510DV | ||
| ハスクバーナ | 480K | ||
| 三笠産業 | MCH12S、MCH300B、MCH300LB | ||
| ジャパンハックス | 680PK3、BS672、611DCM、GV672 | ||
| マキタ | EK732 | ||
| 25.4H | HiKOKI | CM12E | |
| 共立エコー | CSG671、CSG672、CSG901、 CSG673SL、CSG673VC |
||
| マキタ | EK700、EK900、DPC7001、DPC6200 | ||
| コムテク | SZ300、KZ300、SZ300DB-Ⅱ、KZ300DB | ||
| 30.5H | ハスクバーナ (パートナー) |
K540、K650、K750、K760、K850、 K950、K960、K970 |
|
| マキタ | EK732、EK732A、EK7650H | ||
| 三笠産業 | MCH-300LB | ||
| 新ダイワ工業 | ECD7412S、EC7412S | ||
| 14型 | 20H | スチール | TS400、TS420、TS460、TS510、 TS700、TS760、TS500 |
| 22H | 新ダイワ工業 | ECD757、EC7600S、EC767 | |
| コマツゼノア | HC510D、HC510DV | ||
| ジャパンハックス | 603SPK、611DCL、GD674、GV674 | ||
| 25.4H | ドルマー | 343 | |
| マキタ | DPC9501、DPC7301 | ||
| ワッカー | BTS1035 | ||
| 30.5H | ハスクバーナ (パートナー) |
K700、K750、K760、K950、K960、 K970、K1200、K1250、K1260 |
|
| マキタ | EK733、EK7651H | ||
| 新ダイワ工業 | ECD7414S |
電動機種
| 型 | 内径(mm) | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 9型 | 22H | スチール | TSA230 |
| マキタ | 4109S | ||
| 10型 | 22H | 新ダイワ工業 | MCD260、MCE260、MCD260Ⅱ |
| 三笠産業 | MCE255 | ||
| ジャパンハックス | 280EH | ||
| 石原機械 | DHC250XW | ||
| 日本フレキ | MC255 | ||
| コムテク | EC255、MC-10 | ||
| 25.4H | 京セラ | PC3050、PCD3060 | |
| マキタ | 4110C | ||
| 12型 | 22H | 石原機械 | DHC350XW |
| 三笠産業 | MCE305 | ||
| コムテク | EC305、MC-12 | ||
| ジャパンハックス | 310EG | ||
| 25.4H | コンセック | CHC305R | |
| シブヤ | クイック100 | ||
| HiKOKI | CM11、CM12Y | ||
| 京セラ | C-307NA | ||
| マキタ | 4110C、4112 | ||
| 30.5H | ハスクバーナー | K2300EL、K3000EL |
- 京セラ:旧リョービ販売
- 機械メーカー別中心穴径の参考資料です。取付けを保証するもではございません。
機械の仕様変更や取付け可能ブレード寸法などは機械メーカーにお問い合わせ下さい。


