ビトファインホイール(VIT FINE WHEEL) ダイヤモンドホイール
焼結体工具の研削用に
開発されたホイール

焼結体工具(PCD、PCBN)用の研削用に開発されたホイール
研削性能において優れた威力を発揮し、高品位の表面精度が得られます。
納期約3週間。任意形状にて製作いたします。
研削比・法線抵抗

研削条件
| 使用機械 | マキノフライス CNV2-40 |
|---|---|
| ホイールスピード | 1,000m/min |
| テーブルスピード | 2.4m/min |
| 切り込み量 | 0.03mm/30pass |
| クーラント | Johnson 2% 10L/min |
| 被削材 | SYNDITE025 |
ホイール仕様
| 寸法 | ø 150 |
|---|---|
| 型式 | 6A2 |
| 砥粒 | #400 Conc150 |
仕様(スペック)
1A1型
| 外径(D) | 刃厚(T) | チップ高さ(X) | 内径(H) | 希望小売価格 (消費税別) |
|---|---|---|---|---|
| 75mm | 1.5~15mm | 2~5mm | ご指定通り | 別途お見積り |
| 100mm | ||||
| 125mm | ||||
| 150mm | 3.0~30mm | 3~5mm | ||
| 175mm | ||||
| 200mm | ||||
| 250mm | ||||
| 300mm | ||||
| 350mm |
6A2型
| 外径(D) | 刃厚(W) | チップ高さ(X) | 内径(H) | 希望小売価格 (消費税別) |
|---|---|---|---|---|
| 75mm | 1.5~10mm | 3~10mm | ご指定通り | 別途お見積り |
| 100mm | ||||
| 125mm | ||||
| 150mm | 1.5~30mm | |||
| 175mm | 1.0~30mm | |||
| 200mm | 3.0~30mm | |||
| 250mm | ||||
| 300mm | ||||
| 350mm | 4.0~25mm |
- 内径は、ご指定通り製作いたします
- 掲載製品の希望小売価格は予告なく変更になる場合がございます。
- 製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
- 製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。
- メーカー希望小売価格は2024年6月1日時点での価格です。
